The trails and ski lifts in the massif mountain- Pilsko are the highest situated trails in the Beskidy Mountains, and the second after the Polish Tatras. As a result, Pilsko offers very good natural snow conditions and a unique microclimate. These trails are very varied, with varying difficulty levels. Pilsko is also one of the largest ski resorts in Poland, The visitors may use nearly 20 km of perfectly prepared trails.
SKI RUNS
| Ski run | Length of the slope | Altitude difference | Artificial snow, snowmaking system | Floodlights |
| Ski runs in the Lower part of Pilsko | ||||
| 1 Buczynka – Korbielów | 2,1 km | 368 m | yes | yes |
| 3 Korbielów (Kamienna) – Solisko | 700 m | 160 m | yes | yes |
| 2 Baba – Korbielów | 850 m | 170 m | yes | yes |
| Ski runs in the Upper part of Pilsko | ||||
| 5 Pilsko – Korbielów ( FIS Approval) | 4,5 km | 772 m | _ | _ |
| 5 Pilsko – Hala Miziowa | 1km | 200 m | _ | _ |
| 5 Wariant A, Pilsko – Hala Miziowa | 800 m | 200 m | _ | _ |
| 5 Hala Miziowa – Hala Szczawiny | 1,2 km | 233 m | _ | _ |
| 6 Kopiec – Hala Miziowa | 500 m | 120 m | _ | _ |
| 7 Hala Miziowa – Hala Szczawiny | 1km | 240 m | _ | _ |
| Ski runs between the Lower and Upper parts of Pilsko | ||||
| 5 Hala Szczawiny – Korbielów (Strugi) | 2,3 km | 360 m | _ | _ |
| 4 Buczynka – Hala Szczawiny | 1,8 km | 55 m | _ | _ |
| 6 Kopiec–Hala Miziowa–Hala Szczawiny | 3,4 km | 333 m | _ | _ |
Ski lifts
| NAZWA | The Lower station | The Upper station | Length | Altitude difference |
| 4-person chairlift | Korbielów Jontek | Buczynka | 1450 m | _ |
| 4-person chairlift | Korbielów | Solisko | 670 m | 160 m |
| 2-person chairlift– Hala Szczawiny | Korbielów | Hala Szczawiny | 1536 m | 267 m |
| 2-person chairlift– Baba | Korbielów | Baba – Solisko | 850 m | 170 m |
| V, VI – two parallel ski-tows for 2 people | Hala Szczawiny | Hala Miziowa | 913 m | 234 m |
| VII – 2-person ski tow | Hala Miziowa | Pilsko | 670 m | 198 m |
| Kopiec – button lift | Hala Miziowa GOPR | Kopiec | 430 m | 108 m |
